設計特點:
A.永磁同步電機
B.低齒槽轉矩
C.可適用于高速和低速工況
電機規(guī)格 |
外徑(mm) |
高度(mm) |
中孔(mm) |
額定扭矩(Nm) |
峰值扭矩(Nm) |
重復定位精度(arc sec) |
轉子慣量(kgm2) |
ADR110-P-22 | 110 | 34.0 | 36 | 1.9 | 5.8 | - | 0.0001463 |
ADR110-P-45 | 110 | 57.0 | 36 | 4.2 | 12.6 | - | 0.000299 |
ADR135-P-27 | 135 | 41.0 | 50 | 4.5 | 13.6 | - | 0.000424 |
ADR135-P-54 | 135 |
68.0 |
50 | 10.3 | 31.0 | - | 0.000846 |
ADR175-P-36 | 175 | 51.7 | 84 | 14.3 | 42.9 | - | 0.002453 |
ADR175-P-72 | 175 | 87.7 | 84 | 31.5 | 94.4 | - | 0.004892 |
ADR220-P-50 | 220 | 66.5 | 112 | 43.0 | 129.1 | - | 0.009249 |
ADR220-P-100 | 220 | 116.5 | 112 | 91.9 | 275.8 | - | 0.018314 |
ADR360-P-70 | 360 | 90.0 | 229 | 171.0 | 513.0 | - | 0.114477 |
ADR360-P-140 | 360 | 160.0 | 229 | 358.0 | 1074.0 | - |
電機規(guī)格 |
外徑(mm) |
高度(mm) |
中孔(mm) |
額定扭矩(Nm) |
峰值扭矩(Nm) |
重復定位精度(arc sec) |
轉子慣量(kgm2) |
ADR110-P-22 | 110 | 34.0 | 36 | 1.9 | 5.8 | - | 0.0001463 |
ADR110-P-45 | 110 | 57.0 | 36 | 4.2 | 12.6 | - | 0.000299 |
ADR135-P-27 | 135 | 41.0 | 50 | 4.5 | 13.6 | - | 0.000424 |
ADR135-P-54 | 135 |
68.0 |
50 | 10.3 | 31.0 | - | 0.000846 |
ADR175-P-36 | 175 | 51.7 | 84 | 14.3 | 42.9 | - | 0.002453 |
ADR175-P-72 | 175 | 87.7 | 84 | 31.5 | 94.4 | - | 0.004892 |
ADR220-P-50 | 220 | 66.5 | 112 | 43.0 | 129.1 | - | 0.009249 |
ADR220-P-100 | 220 | 116.5 | 112 | 91.9 | 275.8 | - | 0.018314 |
ADR360-P-70 | 360 | 90.0 | 229 | 171.0 | 513.0 | - | 0.114477 |
ADR360-P-140 | 360 | 160.0 | 229 | 358.0 | 1074.0 | - |
東澤電氣科技有限公司
聯系人: 李衛(wèi)東(先生)
手機號碼:13902474353
公司座機:0755-277856465
郵箱:LWD6688@126.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)燕羅街道塘下涌社區(qū)洋涌路96號辦公樓406室